数多くの名作が生まれたスーパーファミコン
現在にも続くシリーズ物の原点の作品も多数発売され
いまでも十分に楽しめる作品がございます。
ただ今更実機でプレイするのはAVが対応していない場合も
ありますし、解像度も低くてなかなか難しいものがありますよね・・・
そんな方におすすめなのがスーファミエミュ『Snes9x』
再現度も高く、実機では内蔵されていないオンラインプレイも可能と
実機よりも優れたエミュレーターになります。
そして『Snes9x』にはチート機能も内蔵されています!
チートを使用すればドラクエやFFなどでお金MACやレベル99など
を使用して改造データを作成することが可能に!!
ということで今回は『Snes9x』でチートコードを適用する方法についてご紹介します!
ページコンテンツ
ファミコンエミュレータ『Snes9x』とは??
『Snes9x』は公式で日本語に対応しておらず
国産のスーファミエミュ『SNESGT』とは違い有志の方の『Snes9x』日本語
ファイルを適用しなければならない手間があります。
しかしそれでもなお『Snes9x』を押すのはまず
・圧倒的な再現力の高さ
互換性が高いことで有名になったスーパーファミコンのエミュレータの
名は伊達ではなく他のエミュに比べまるで実機を動かしているかのような
操作感を味わえる。
・『Snes9x』Windows10/Mac/Linux対応
再現性の高い『SNESGT』はWindowsのみ
だが『Snes9x』はWindows10/Mac/Linux対応のですので
仮にパソコンのOSを変えても継続して『Snes9x』を使っていける。
・『Snes9x』は録画・ネット対戦可能
そしてなんといってもネット対戦が実装されている点
スーファミのネット対戦は時代的についてはいなかったため
このエミュのみで楽しめる新要素となるだろう
ネット対戦の接続設定法は↓
エミュの簡単な設定法を紹介していますのでこちらを参考に↓
各種機能が充実していますので是非導入しましょう!!
スーファミエミュレータ『Snes9x』のチートの適用法
ではSnes9xのチートコードを適用させていきましょう。
Snes9xは通常であれば英語なのでわかりやすくするように日本語化しておくことをおすすめします。
設定のやり方については↑の設定法で紹介していますのでご参考に!
Snes9xを起動しましょう。上のカテゴリに欄にチート欄がありますがゲームを起動しなければクリックできません
チートコードを導入したいソフトを起動し【チートコードの入力】をクリック
すると上のウィンドウが表示されます。
・チートコードを追加する場合
【コードの入力】 こちらにゲームのチートコードを打ち込みましょう。コピーして入力可なので貼り付けがおすすめ
【コードの説明】 こちらは自分がわかりやすく名前を入れましょう。(お金MAXなど・・・)
入力が終わったら「追加」を忘れずにクリック
そのまま下の「OK」をクリックしたらコードがリストに入らず
再度入れ直しになるので注意。
もしコードの変更がある場合は変更したいコードをクリックして【変更】をクリックすれば編集可能になります。
スーファミのチートコード検索サイト!!
ではそのチートコードの調べ方ですが、ゲームタイトルごとに検索してもいいですが
こちらのサイトを利用すればスーファミタイトルのチートコードが
まとめているので時短にもなります。
https://www.hayastan.com/games/cheats/cheat17025.html
使い方は簡単でスーファミのカテゴリ内で調べたい
ゲームタイトルを探してクリックします。
するとゲーム内で使用可能なチートコードが表示されますのでそちらを貼り付けてエミュのチート機能にコピーしましょう!
スーファミの有名タイトルのチートコード一覧
有名RPGである場合はFF・ドラクエのチートをまとめましたのでご参考に!
※翻訳なので一部おかしいところがあるかもしれませんがご了承ください
FF
・ファイナルファンタジー2
武器や盾をコピーする
1)戦いを見つけます
2)アイテムに行きます
3)空のスペースを選び、それをあなたの武器/盾と取り替えます
4)両手を使い 終わったら、戦って別のキャラクターが何も手に入れないようにします
5)戦いを終えますそして武器を再装備してください
注:あなたはそのアイテムを2つ持っているでしょう。には、1つだけを使用してください。いいえ、1つの武器を持ち、もう1つは持ち物にあります。余分なお金が必要な場合に便利です。
秘密のアイテム
Giott王の城でGolbezと戦った後、彼はBab-ilの塔に行くようにあなたに言うでしょう。彼が話し終わった直後に、Rydiaのワープスペルを使うと、あなたは水晶の部屋に運ばれるでしょう。そこにあなたが取ることができる暗い結晶があるでしょう。私はこれが何をするのかわからないが、あなたは余分な暗い水晶を得る。
・ファイナルファンタジー3
すべての呪文を学ぶ
PARコードとしてC2E050FFを入力してください。
戦いの後でイルミナまたはラグナロクを手に入れる
PARコードとしてC2DF0CCCを入力してください。
金をゲット
PARコードとしてC2DDE8CCを入力してください。
壁を歩く
SNESエミュレータのPARコードとしてC0D04FFFと入力する
スプリントシューズ
SNESエミュレータのPARコードとしてC0CE2E00を入力するだけです。
インスタント飛行船
C0C8340Cを入力する
・ファイナルファンタジー4
コード | 内容 | 追記 |
03ED0D24 | 宝落とす確率100% | – |
03EE38AE | 経験値分割無し | – |
03EE3DAD | レベルアップすると 能力値最大まで上がる |
– |
03F04700 | ||
03F05700 | ||
03F05963 | ||
03F06500 | ||
00AA5D00 | 障害物無視 | – |
00AC5F00 | ||
008D91xx | 地上フィールド曲 (ファイナルファンタジーIV メインテーマ)を変更 |
xxは各種リストの楽曲表を参照 |
008D92xx | 地底世界フィールド曲(ドワーフの大地)を変更 | |
008D93xx | 月面フィールド曲(もう一つの月)を変更 | |
008D95xx | チョコボ騎乗時曲(チョコボ)を変更 | |
008D96xx | 黒チョコボ騎乗時(サンバ・デ・チョコボ)を変更 | |
008D97xx | ホバー船曲 (ファイナルファンタジーIV メインテーマ)を変更 |
|
008D98xx | エンタープライズの曲(飛空艇)を変更 | |
008D99xx | ファルコンの曲(飛空艇)を変更 | |
008D9Axx | 魔導船 移動時曲(魔導船)を変更 | |
13FF0Cxx | 通常戦闘中の曲(バトル 1)を変更 |
・ファイナルファンタジーV
E3F0BFF | 戦闘後経験値 | 2匹目以降はアドレスに+20hずつ |
7E3F0CFF | ||
7E3CBF7E | 戦闘後獲得金 | – |
7E3CC096 | ||
7E3CC198 | ||
7E3EF1FF | 戦闘後獲得ABP255 | – |
7E014480 | どこでもセーブ可能 | エミュじゃあまり意味ないよね |
7E09B5FF | 逃げた回数 | チキンナイフおよびブレイブブレイドの攻撃力に影響する |
7E09B6FF | ||
7E09B7FF | ||
7E094EFF | 倒したモンスターの数 | – |
7E094FFF | ||
7E09C0FF | 戦闘回数 | – |
7E09C1FF | ||
7E09C2FF | セーブ回数 | – |
7E09C3FF | ||
7E0640aa | アイテム種類 | aaは各種リストのアイテム表を参照 |
↓+01h↓ | ||
7E073Faa | ||
7E0740XX | アイテム個数 | 01h~FFhまで行ける |
↓+01h↓ | ||
7E083FXX | ||
7E094AF0 | 時間 | EC0毎に1分経過する 1000時間を越えると表示は000時間になる |
7E094BD7 | ||
7E094CDF | ||
7E094D0C | ||
7E0AFCFF | 制限時間減らない | 常時オンだとカルナック城地下牢・モーグリの森・バリアの 塔脱出時等で進行が止まる |
7E0960FF | 青魔法すべて覚える | – |
7E0961FF | ||
7E0962FF | ||
7E0963FF | ||
7E0B4F00 | 敵に遭遇しない | フィールド用 |
7E111200 | ダンジョン用 | |
7E0B5601 | 常に戦闘 | フィールドやダンジョン等の 戦闘可能な場所にいると移動しなくても戦闘が開始される |
7E2206XX | 1匹目の敵のHP | 2匹目以降はアドレスに+80hずつ |
7E2207XX | ||
7E29E8XX | メニュー画面のMP消費量 | – |
7E0840FF | 全てのジョブチェンジが可能 | – |
7E0841FF | ||
7E0842FF | ||
7E0A61XX | オメガを | 20=倒している 00=倒していない |
7E0AD6XX | 今の世界は | 00=第1世界 01=第2世界 02=第3世界 |
7E201C6B | 一人目 | 完全無敵 |
7E209C6B | 二人目 | |
7E211C6B | 三人目 | |
7E219C6B | 四人目 | |
7E09D4xx | 宝箱回収率 | 7E09F3を0F、それ以外を全てFFにすると回収率100%になる ただし宝箱を開けたことになるため、 宝箱の中身のアイテムは取れなくなる 全て00にしておくと全ての宝箱のアイテムを何回でも取れるようになる |
↓+01h↓ | ||
7E09F3xx | ||
7E0BC0xx | フィールド移動速度 | 値が大きいほど速くなる 00hだと動けない 40h、80hにすると壁にめり込む |
7E0990gg | 名前変更 一人目(バッツ) | ggは各種リストの名前データ表を参照 次の人アドレスに+06h |
↓+01h↓ | ||
7E0995hh |
・ファイナルファンタジー6
コード | 説明 | 追記 |
C0108F00 | フィールド上 進入制限解除 |
ただしゲームの進行に影響が出る可能性があります |
C010C200 | ||
C2E0568A | 全アイテム99個 | アイテムでせいとんを行うと全てのアイテムが99個 |
C2E057EA | ||
C2E058EA | ||
C2E06D80 | ||
C2E06E08 | ||
C2D9CB00 | ブレイブブレイドの攻撃力MAX | 逃げた回数に関わらず攻撃力最高になる |
C2D9F1A9 | チキンナイフの攻撃力MAX | 逃げた回数に関わらず&攻撃力最高になる |
C2D9F2FF | ||
C2D9F3EA | ||
C2EC36A9 | ジョブチェンジでステータスMAX | ジョブチェンジしたときに HP・MP・力・素早さ・体力・魔力が 最大になる ただし、HP・MPはLVUPしたときに戻る |
C2EC3763 | ||
C2583EAE | 経験値分割無し | |
C2538700 | 1回戦闘すると アビリティポイントMAX |
|
C2EC0600 | どのジョブでも 能力値すっぴん化 |
|
C2E91C00 | どのジョブでも 全ジョブ特性+両手持ち発現 |
|
C2E925A9 | ||
C2E98AAF | どのジョブでも なんでも装備可能 |
|
C2E98B5C | ||
C2E990AF | ||
C2E9915E | ||
C27E1800 | 盗む必ず成功 | レア優先なのでレアノーマル2つ持ちだと ノーマルが盗れなくなります |
C2922DBF | ||
C2922E00 | ||
C2922F50 | ||
C29230D0 | ||
C29231D0 | ||
C2923207 | ||
C256D900 | 敵必ずアイテム落とす | |
C27E4280 | 攻撃必ず命中 | |
C27D1C00 | 100%しらはどり | |
C2391B00 | 100%カウンター | |
C2B4F480 | アビリティ欄 ものまね士化 |
|
C2CF3100 | ||
C2CF67A9 | ||
C2CF6814 | ||
C24C6800 | 見るだけで ラーニング可能 |
|
C24C7380 | ||
C24C7401 | ||
C24C7A02 | ||
C27CB500 | イージスの盾100%発動 | |
C27CBB00 | ||
C045E4xx | 第1世界フィールド & 飛空艇(船)曲(4つの心)を変更 |
xxは各種リストの音楽表を参照 |
C045E5xx | 第2世界フィールド曲 (効果音 波の音)を変更 |
エクスデス城から ガラフが3人を救出するまでの曲。 xxは各種リストの音楽表を参照 |
C045E6xx | 第3世界フィールド曲 (4つの心)を変更 |
だい1のせきばんを 入手するまでの曲 xxは各種リストの音楽表を参照 |
C045EAxx | 第2世界フィールド曲 (未知なる大地)を変更 |
エクスデス城から ガラフが3人を救出後の曲。 xxは各種リストの音楽表を参照 |
C045EBxx | 第3世界フィールド & 飛空艇(船)曲(新しき世界)を変更 |
だい1のせきばん入手後の曲 次元の狭間から出た時は効果なし xxは各種リストの音楽表を参照 |
C045F2xx | チョコボ曲(ボコのテーマ)を変更 | xxは各種リストの音楽表を参照 |
C045F6xx | 黒チョコボ曲(マンボdeチョコボ)を変更 | |
C045FAxx | 飛竜曲(大いなる翼を広げ)を変更 | |
C045FExx | 潜水艇上昇時(第2世界) 飛空艇・船(潜水時) 第3世界(浸水時)の曲 (深い碧の果てに)を変更 |
|
C045FFxx | 潜水艇浸水時の曲 (深い碧の果てに)を変更 |
|
C2E73345 | しろくろま使用可能 魔法レベル+3 |
|
C2E74006 | れんぞくま レベル6まで使用可能 |
|
C28F9400 | いあいぬき 必ず成功 | |
C28F8980 | いあいぬき 耐性無視 | |
D15DB401 | いあいぬき ウェイト短縮 | |
C2782080 | あやつる必ず成功 | |
C2782880 | ||
C21C3AEA | アイテム使用しても 減らない |
|
C2E350BD | 装備変更しても 個数減らない |
|
C2535800 | 戦闘後ギルMAX | |
C29D5900 | バーサーカーの バーサク解除 |
|
C259A480 | ||
C2722E00 | HP減らさなくても 捕らえる成功 |
|
C2723A80 | ||
C27E2900 | 攻撃必ず命中 |
ドラクエ
・ドラゴンクエスト1・2
ドラゴンクエストⅠのコード
コード | 内容 | 追記 |
7E0DEDaa | ルーラ行き先変更 | aa&bb&ccは各種リストのルーラ行き先リスト参照 |
7E0DEEbb | ||
7E0DEFcc | ||
7E0073xx | 常にレミーラ (たいまつ)の効果 |
城&町ではOFFにしないとグラフィックがバグる ダンジョンに入る前にONにする 最小02h~最大04hまで 以降はバグ |
7E0F2Bxx | 出現モンスター変更 | xxは各種リストのモンスターリストを参照 |
7E0CFyxx | 各種イベントフラグ | y&xxは各種リストのイベントフラグ表参照 |
7F93C102 | ラダトームから直接歩いて 竜王の城に行ける |
ラダトームの町の下に道ができる。 画面切り替えで反映される。確認後 即OFFにする。 |
7F93D102 | ||
7F93E102 | ||
7F9C2106 | 魔の島に虹の橋が架かる | 画面切り替えで反映される。 確認後 即OFFにする。 |
コード | 内容 | 追記 |
7E0CE6xx | パーティーの人数 (実際・グラフィック) |
01h(1人)~02h(3人) ⅠではOFFにしないと仲間がいることになる |
7E0CE8xx | ||
7E0D03FF | 紋章所持フラグ | +01h=(空欄) +02h=みずのもんしょう +04h=いのちのもんしょう +08h=つきのもんしょう +10h=たいようのもんしょう +20h=ほしのもんしょう |
7E0CFExx | 船所持フラグ | 0Eh=所持 40h=未所持 コードONにして最初にルーラかキメラの翼を使う |
7E0071FF | どこでも船 | ①.常に船になって海上も進める。ただし、高い山は通過不能 毒沼はノーダメージ ②.街、ダンジョンでは変なスプライトになる ダンジョンの水上は通過できない 1で使うと変なスプライトになるだけで意味なしです |
7E0F2Bxx | 出現モンスター変更 (1~5匹目) |
xxは各種リストのモンスターリストを参照 |
+01h | ||
7E0F2Fxx | ||
7E0EDCxx | 出現モンスター数 | 00h~09h |
7E0D0zxx | 各種イベントフラグ | z&xxは各種リストのイベントフラグ表参照 |
7E0D05xx | ハーゴンの城 中ボス撃破フラグ |
+04h=アトラス撃破済み +08h=バズズ撃破済み +10h=ベリアル撃破済み |
7E0DEBaa | ルーラ行き先変更 | aa&bb&cc&ddは各種リストのルーラ行き先リスト参照 |
7E0DEDbb | ||
7E0DEEcc | ||
7E0DEFdd | ||
7F845509 | すいもんのかぎ使用しなくても つきのとうに侵入可能 |
画面切り替えで反映される フラグが立つかは未確認。確認後 即OFFにする。 |
7F845629 | ||
7F846608 | ||
7F847608 | ||
7F848608 | ||
7F849608 | ||
7FAB36C4 | つきのかけら使用しなくても かいていのどうくつに侵入可能 |
|
7FAB3745 | ||
7FAB38C5 | ||
7FAB45C4 | ||
7FAB464F | ||
7FAB484E | ||
7FAB49C5 | ||
7FAB5543 | ||
7FAB5942 | ||
7FAB6543 | ||
7FAB6942 | ||
7FAB75CC | ||
7FAB79CD | ||
7FAB8507 | ||
7FAB8607 | ||
7FAB8707 | ||
7FAB8807 | ||
7FAB8907 | ||
7FC735E7 | じゃしんのぞう使用しなくても ロンダルキアのどうくつに侵入可能 |
|
7FC744EC | ||
7FC745ED | ||
7FC746E6 |
ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ共通のコード
コード | 内容 | 追記 |
7E0C81xx | 所持金 | 00h 00h 00h~9Fh 86h 01h(99999) |
7E0C82xx | ||
7E0C83xx | ||
7E0ED8xx | 戦闘後獲得経験値 | 00h 00h~FFh FFh(65535) |
7E0ED9xx | ||
7E0ED6xx | 戦闘後獲得金 | |
7E0ED7xx | ||
7E00E8xx | 店で買う道具 | – |
7E002700 | エンカウントなし | – |
7E0DF101 | 常にトラマナ | – |
7E0081xx | 戦闘背景変更 | Ⅰ・Ⅱとか場所によって異なる フィールド上では↓ 00h=山(Ⅰ) 02h=砂漠(Ⅰ) 03h=毒沼(Ⅰ) 26h=雪山?(Ⅰ) 0Bh=平地(Ⅱ) |
7E1049xx | 敵に与えるダメージ変更 | 一番上が実際のデータ 下の二つはただの表示 00hがミス 01h~FDhが与えるダメージ FEhが「いきのねをとめた」と出て一撃 FFhが敵にかわされる |
7E0C91FF | ||
7E0C92FF | ||
7E0C89xx | 預かり所 預け金(G) | 00h 00h 00h~9Fh 86h 01h |
7E0C8Axx | ||
7E0C8Bxx | ||
7E0Dyyxx | 預かり所のアイテム | yyは各種リストの対応アイテム名(預かり所)を参照 xx=所持個数 00h~FFh |
7E0FBBxx | こうげきの内容変更(1~3人目) | xxは各種リストの攻撃内容表参照 |
+01h | ||
7E0FBDxx |
・ドラゴンクエスト5 天空の花嫁
コード | 内容 | 追記 |
268D1D00 | 常にひとしこのみ | 100%会心の一撃&モンスター仲間になる。 |
23B4CAFF | 隼の剣攻撃力+255 | – |
23BEEDxx | スライムナイト 戦闘特技1~8番目変更 |
xxは各種リストの戦闘特技表参照 |
↓+01h↓ | ||
23BEF4xx | ||
00820300 | フィールド&ダンジョン内 進入制限解除 |
どこでも歩ける |
21A5628A | 装備制限解除 | – |
268F96xx | 通常戦闘中の曲 戦火を交えてを変更 |
xxは各種リストの楽曲表参照 |
1FF6E7xx | 初回 船のタンスの中身 やくそうを変更 |
xxは各種リストのアイテム表参照 中身をアイテムにする場合は 必ず↓のコードの値が00hである必要がある。 ↓のコードが00h以外だと必ず中身がゴールド(G)となる。 |
1FF6E8xx | 初回 船のタンスの中身 やくそうをゴールド(G)に変更 |
00h=中身がアイテムの場合のみ 01h=0G 以降02h(約250Gぐらい)~CFh(約52700Gぐらい) これ以上はゴールドが下がる |
04FD4Exx | カジノ交換する 景品変更(1~6個目) |
xxは各種リストのアイテム表参照 |
↓+01h↓ | ||
04FD53xx | ||
04FD5Bxx | カジノ景品交換の コイン枚数変更(1~6個目) |
00h 00h 00h~3Fh 42h 0Fh すべて00h 00h 00hで0枚交換 |
・ドラゴンクエスト6 幻の大地
コード | 内容 | 追記 |
C3AA0263 | ふくろ全道具99個所持 | ふくろ内を選択したときに適用される |
C3AA0C9D | ||
C28D0980 | 即死技成功率100% | ザキ系呪文、しのおどりが全ての敵に対して有効 |
C6D9E2xx | 空飛ぶベッド・魔法のじゅうたん曲(空飛ぶベッド)を変更 | xxは各種リストの楽曲表参照 |
C6DAA2xx | ふね・ひょうたん島曲(エーゲ海に船出して)を変更 | |
C6EE20xx | ペガサス曲(ペガサス)を変更 | |
C79797xx | 通常戦闘中の曲(勇気ある戦い)を変更 | |
C81859xx | 狭間の世界フィールド曲(ムドーの城)を変更 | |
CE7584xx | 上フィールド曲(もう一つの世界)を変更 | |
CE7590xx | 下フィールド曲(さすらいのテーマ)を変更 | |
C4yyyyxx | 各景品交換時のコイン枚数変更 | xxxxxx=00h 00h 00h~3Fh 42h 0Fh yyyyは各種リストの対応景品交換名参照 |
C4yyyyxx | ||
C4yyyyxx | ||
C58zzzxx | 各カジノ交換する景品変更 | zzzは各種リストの対応カジノ場所名参照 xxは各種リストのアイテム表参照 |
C5Byyyxx | 各ポーカーの倍率変更 | xxxx=00h 00h~FFh FFh yyyは各種リストの対応カード名参照 |
C5Byyyxx | ||
C1FE74xx | メダル王からもらえる 景品変更(1~10個目) |
xxは各種リストのアイテム表参照 |
↓+04h↓ | ||
C1FE98xx | ||
C1FE76xx | メダル王からもらえる 景品交換枚数変更(1~10個目) |
00h 00h~FFh FFh
|